<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maps4Fun - DAS Freizeitportal im Netz! &#187; Sportmöglichkeiten</title>
	<atom:link href="http://blog.maps4fun.eu/keyword/sportmoglichkeiten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maps4fun.eu</link>
	<description>Aktuelles Angebot: Bowling, Hochseilgärten, Kart Bahnen, Kletterhallen, MTB-Parks, Schwimmbäder, Ski-Gebiete, Wakeboard Anlagen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 11:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>maps4fun kommt an!</title>
		<link>http://blog.maps4fun.eu/maps4fun-kommt-an.html</link>
		<comments>http://blog.maps4fun.eu/maps4fun-kommt-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Zint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über Maps4Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport- und Freizeitaktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maps4fun.eu/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich wurde maps4fun auf ProgrammableWeb, einer der größten und bedeutensten Mashup-Plattformen  im Internet zum Thema mashups, Web 2.0 APIs und  Web as Platform, als &#8220;featured developer&#8221; vorgestellt. Dabei konnte sich die weltweite Community ein Bild vom Konzept unseres Sport- und Freizeitportales machen. Das ganze maps4fun-Team ist natürlich mächtig stolz auf diesen Erfolg und das damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_252" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://blog.maps4fun.eu/wp-content/uploads/2009/12/Featured_Dev.png"><img class="size-medium wp-image-252 " title="http://www.maps4fun.eu - featured developer auf programmableweb.com" src="http://blog.maps4fun.eu/wp-content/uploads/2009/12/Featured_Dev-300x197.png" alt="maps4fun - featured developer auf programmableweb.com" width="300" height="197" /></a><p class="wp-caption-text">maps4fun - featured developer auf programmableweb.com</p></div>
<p>Kürzlich wurde <a title="maps4fun" href="http://www.maps4fun.eu">maps4fun</a> auf <a title="ProgrammableWeb" href="http://www.programmableweb.com">ProgrammableWeb</a>, einer der größten und bedeutensten Mashup-Plattformen  im Internet zum Thema mashups, Web 2.0 APIs und  Web as Platform, als &#8220;featured developer&#8221; vorgestellt. Dabei konnte sich die weltweite Community ein Bild vom Konzept unseres Sport- und Freizeitportales machen.</p>
<p>Das ganze maps4fun-Team ist natürlich mächtig stolz auf diesen Erfolg und das damit gezeigte Interesse an unserer Arbeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maps4fun.eu/maps4fun-kommt-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>maps4fun ist ONLINE</title>
		<link>http://blog.maps4fun.eu/maps4fun-ist-online.html</link>
		<comments>http://blog.maps4fun.eu/maps4fun-ist-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Zint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über Maps4Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitaktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maps4fun.eu/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 21.11.2009 &#8211; Punkt 14:00 Uhr ist es soweit &#8211; das neue Sport- und Freizeitportal maps4fun ist nun frei für alle Internetnutzer zugänglich! Auf www.maps4fun.eu findet man jede Menge interessante Informationen rund um das Thema Sport- und Freizeitaktivitäten in Deutschland und Europa in einem einzigartigen, kompakten und übersichtlichen Konzept präsentiert! maps4fun verknüpft Daten aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12" class="wp-caption alignleft" style="width: 178px"><img class="size-medium wp-image-12  " title="Neu im Netz" src="http://blog.maps4fun.eu/wp-content/uploads/2009/10/neu3-300x300.png" alt="Neu im Netz - http://www.maps4fun.eu" width="168" height="168" /><p class="wp-caption-text">Neu im Netz - http://www.maps4fun.eu</p></div>
<p>Seit dem 21.11.2009 &#8211; Punkt 14:00 Uhr ist es soweit &#8211; das neue <em>Sport- und Freizeitportal</em><strong> <a title="Maps4Fun" href="http://www.maps4fun.eu">maps4fun</a></strong> ist nun frei für alle Internetnutzer zugänglich!</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Auf <a title="Maps4Fun - Das Freizeitportal im Netz" href="http://www.maps4fun.eu" target="_blank">www.maps4fun.eu</a> findet man jede Menge interessante Informationen rund um das Thema<strong> </strong><strong>Sport- und Freizeitaktivitäten</strong> in Deutschland und Europa in einem einzigartigen, kompakten und übersichtlichen Konzept präsentiert! maps4fun verknüpft Daten aus unterschiedlichen Quellen miteinander. Die Detailinformationen zu Freizeiteinrichtungen werden mit den jeweiligen Geodaten von Google Maps verschmolzen und dadurch ein Informations-Mehrwert geschaffen. Auf einer Google-Maps Karte kann über die verschiedensten <em>Sport- und Freizeitaktivitäten</em> navigiert werden.  Durch einen Klick auf das Icon einer Anlage in der Karte öffnet sich ein Tab mit ausführlichen Detailinformationen zur jeweiligen Anlage.  Darüber hinaus ist es auch möglich,  mehrere Detail-Tabs gleichzeitig zu öffnen um so unterschiedlichste Sport- und Freizeiteinrichtungen miteinander vergleichen zu können.  Das neue Portal bietet dabei sowohl Internetnutzern die nach Sport- und Freizeitaktivitäten suchen als auch Betreibern von <em>Sport- und Freizeiteinrichtungen</em> optimale Möglichkeiten. Für alle Betreiber von Freizeitanlagen, welche Ihre Anlagen über den eigentlichen Webauftritt hinaus einer breiten Öffentlichkeit prasentieren wollen, stellt Maps4Fun die ideale Präsentations-Plattform zur Verfügung. Ein angemeldeter Anlagenbetreiber kann über einen individuellen Zugang seine Anlagen jederzeit selbst bearbeiten und pflegen und damit immer topaktuell halten &#8211; und das alles völlig <span style="text-decoration: underline;"><strong>KOSTENLOS</strong></span>!</p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maps4fun.eu/maps4fun-ist-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Freizeit-Countdown läuft&#8230;</title>
		<link>http://blog.maps4fun.eu/der-freizeit-countdown-lauft.html</link>
		<comments>http://blog.maps4fun.eu/der-freizeit-countdown-lauft.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 12:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Löhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über Maps4Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitaktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[go-live]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmöglichkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maps4fun.eu/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Das Sport- und Freizeitportal maps4fun geht am 21.11.2009 online! Es gibt also nur eine Lösung: den Tag rot im Kalender markieren und durch die unterschiedlichen Sport- und Freizeit-Verzeichnisse klicken! Auf unserer Freizeit-Karte findet sicher jeder was er sucht!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <em>Sport- und Freizeitportal </em><a title="Das Sport- und Freizeitportal maps4fun" href="http://www.maps4fun.eu" target="_self"><em>maps4fun</em></a> geht <strong>am 21.11.2009 on</strong><strong>line</strong>! Es gibt also nur eine Lösung: den Tag rot im Kalender markieren und durch die unterschiedlichen Sport- und Freizeit-Verzeichnisse klicken! Auf unserer Freizeit-Karte findet sicher jeder was er sucht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maps4fun.eu/der-freizeit-countdown-lauft.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Updates für das Sport und Freizeit-Mashup Maps4Fun</title>
		<link>http://blog.maps4fun.eu/weitere-updates-fur-das-sport-und-freizeit-mashup-maps4fun.html</link>
		<comments>http://blog.maps4fun.eu/weitere-updates-fur-das-sport-und-freizeit-mashup-maps4fun.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 12:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Löhle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über Maps4Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Clustering]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeitaktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Testphase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maps4fun.eu/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Kurz vor dem GO-LIVE wurde das Sport- und Freizeitportal Maps4Fun mit weiteren Updates versehen. Unser Grafiker hat viele weitere Detailicons zu den verschiedenen Sportarten und Freizeitmöglichkeiten enworfen.  Viele kleine Fehler wurden korrigiert und die zahlreichen Einrichtungen werden nun deutlich schneller in den Karten von GoogleMaps dargestellt! Sind im Kartenausschnitt zu viele Marker um eine übersichtliche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_149" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-149" href="http://blog.maps4fun.eu/weitere-updates-fur-das-sport-und-freizeit-mashup-maps4fun.html/maps4fun_mashup"><img class="size-medium wp-image-149" title="Maps4Fun: Freizeit- und Sport-Mashup" src="http://blog.maps4fun.eu/wp-content/uploads/2009/11/maps4fun_mashup-300x170.jpg" alt="Maps4Fun: Freizeit- und Sport-Mashup" width="300" height="170" /></a><p class="wp-caption-text">Maps4Fun: Freizeit- und Sport-Mashup</p></div>
<p>Kurz vor dem GO-LIVE wurde das Sport- und Freizeitportal Maps4Fun mit weiteren Updates versehen. Unser Grafiker hat viele weitere Detailicons zu den <em>verschiedenen Sportarten und Freizeitmöglichkeiten </em>enworfen.  Viele kleine Fehler wurden korrigiert und die zahlreichen Einrichtungen werden nun deutlich schneller in den Karten von GoogleMaps dargestellt! Sind im Kartenausschnitt zu viele Marker um eine übersichtliche Darstellung zu ermöglichen, werden die Einrichtungen zu Clustern zusammengefaßt. Auch hier konnten wir deutliche Geschwindigkeitsgewinne erzielen!</p>
<p>Einzelne kleinere Unstimmigkeiten müssen noch entfernt werden, dann steht einem Onlinestart aber nichts mehr im Wege!</p>
<p>Bleibt also am Ball!</p>
<p>Aktuelle News gibt es auch immer bei Twitter: <a title="Maps4Fun auf Twitter" href="http://www.twitter.com/maps4fun" target="_blank">http://www.twitter.com/maps4fun</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maps4fun.eu/weitere-updates-fur-das-sport-und-freizeit-mashup-maps4fun.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
