<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maps4Fun - DAS Freizeitportal im Netz! &#187; Sport- und Freizeitaktivitäten</title>
	<atom:link href="http://blog.maps4fun.eu/keyword/sport-und-freizeitaktivitaten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.maps4fun.eu</link>
	<description>Aktuelles Angebot: Bowling, Hochseilgärten, Kart Bahnen, Kletterhallen, MTB-Parks, Schwimmbäder, Ski-Gebiete, Wakeboard Anlagen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:00:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>maps4fun kommt an!</title>
		<link>http://blog.maps4fun.eu/maps4fun-kommt-an.html</link>
		<comments>http://blog.maps4fun.eu/maps4fun-kommt-an.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Zint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über Maps4Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport- und Freizeitaktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Sportmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Verzeichnis]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.maps4fun.eu/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich wurde maps4fun auf ProgrammableWeb, einer der größten und bedeutensten Mashup-Plattformen im Internet zum Thema mashups, Web 2.0 APIs und Web as Platform, als &#8220;featured developer&#8221; vorgestellt. Dabei konnte sich die weltweite Community ein Bild vom Konzept unseres Sport- und Freizeitportales machen. Das ganze maps4fun-Team ist natürlich mächtig stolz auf diesen Erfolg und das damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_252" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://blog.maps4fun.eu/wp-content/uploads/2009/12/Featured_Dev.png"><img class="size-medium wp-image-252 " title="http://www.maps4fun.eu - featured developer auf programmableweb.com" src="http://blog.maps4fun.eu/wp-content/uploads/2009/12/Featured_Dev-300x197.png" alt="maps4fun - featured developer auf programmableweb.com" width="300" height="197" /></a><p class="wp-caption-text">maps4fun - featured developer auf programmableweb.com</p></div>
<p>Kürzlich wurde <a title="maps4fun" href="http://www.maps4fun.eu">maps4fun</a> auf <a title="ProgrammableWeb" href="http://www.programmableweb.com">ProgrammableWeb</a>, einer der größten und bedeutensten Mashup-Plattformen im Internet zum Thema mashups, Web 2.0 APIs und Web as Platform, als &#8220;featured developer&#8221; vorgestellt. Dabei konnte sich die weltweite Community ein Bild vom Konzept unseres Sport- und Freizeitportales machen.</p>
<p>Das ganze maps4fun-Team ist natürlich mächtig stolz auf diesen Erfolg und das damit gezeigte Interesse an unserer Arbeit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.maps4fun.eu/maps4fun-kommt-an.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

